人均醫療衞生開支
單位 US$ / 最新 2024 / 共 193 個國家 / 世界值 1,317
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 13,473 | 2023 |
| 2 | 瑞士 | 11,784 | 2023 |
| 3 | 列支敦士登 | 11,495 | 2023 |
| 4 | 挪威 | 8,296 | 2023 |
| 5 | 盧森堡 | 8,170 | 2024 |
| 6 | 摩納哥 | 8,004 | 2023 |
| 7 | 冰島 | 7,642 | 2024 |
| 8 | 愛爾蘭 | 7,395 | 2024 |
| 9 | 澳洲 | 6,980 | 2023 |
| 10 | 德國 | 6,849 | 2024 |
| 11 | 荷蘭 | 6,845 | 2024 |
| 12 | 丹麥 | 6,745 | 2024 |
| 13 | 奧地利 | 6,739 | 2024 |
| 14 | 瑞典 | 6,485 | 2024 |
| 15 | 加拿大 | 6,378 | 2024 |
| 16 | 比利時 | 5,931 | 2023 |
| 17 | 英國 | 5,860 | 2024 |
| 18 | 芬蘭 | 5,515 | 2023 |
| 19 | 法國 | 5,327 | 2024 |
| 20 | 紐西蘭 | 5,022 | 2024 |
| 21 | 以色列 | 3,928 | 2023 |
| 22 | 聖馬力諾 | 3,924 | 2023 |
| 23 | 新加坡 | 3,922 | 2023 |
| 24 | 日本 | 3,638 | 2023 |
| 25 | 馬耳他 | 3,623 | 2023 |
| 26 | 安道爾 | 3,605 | 2023 |
| 27 | 意大利 | 3,398 | 2024 |
| 28 | 斯洛文尼亞 | 3,371 | 2024 |
| 29 | 南韓 | 3,137 | 2024 |
| 30 | 西班牙 | 3,107 | 2023 |
| 31 | 葡萄牙 | 2,971 | 2024 |
| 32 | 塞浦路斯 | 2,899 | 2023 |
| 33 | 捷克 | 2,693 | 2024 |
| 34 | 愛沙尼亞 | 2,438 | 2024 |
| 35 | 阿拉伯聯合酋長國 | 2,402 | 2023 |
| 36 | 瑙魯 | 2,292 | 2023 |
| 37 | 巴哈馬 | 2,262 | 2023 |
| 38 | 立陶宛 | 2,232 | 2024 |
| 39 | 烏拉圭 | 2,076 | 2023 |
| 40 | 波蘭 | 2,014 | 2024 |
| 41 | 希臘 | 1,963 | 2023 |
| 42 | 沙地阿拉伯 | 1,825 | 2023 |
| 43 | 斯洛伐克 | 1,813 | 2023 |
| 44 | 卡塔爾 | 1,804 | 2023 |
| 45 | 智利 | 1,760 | 2024 |
| 46 | 圖瓦盧 | 1,724 | 2023 |
| 47 | 帛琉 | 1,684 | 2023 |
| 48 | 科威特 | 1,679 | 2023 |
| 49 | 拉脫維亞 | 1,645 | 2023 |
| 50 | 巴拿馬 | 1,558 | 2023 |
| 51 | 克羅地亞 | 1,548 | 2023 |
| 52 | 阿根廷 | 1,457 | 2023 |
| 53 | 匈牙利 | 1,420 | 2023 |
| 54 | 聖基茨和尼維斯 | 1,295 | 2023 |
| 55 | 巴巴多斯 | 1,286 | 2023 |
| 56 | 千里達和多巴哥 | 1,276 | 2023 |
| 57 | 保加利亞 | 1,258 | 2023 |
| 58 | 古巴 | 1,199 | 2020 |
| 59 | 巴林 | 1,176 | 2023 |
| 60 | 哥斯達黎加 | 1,163 | 2023 |
| 61 | 馬爾代夫 | 1,159 | 2023 |
| 62 | 黑山 | 1,148 | 2023 |
| 63 | 羅馬尼亞 | 1,051 | 2023 |
| 64 | 巴西 | 1,010 | 2023 |
| 65 | 俄羅斯 | 1,003 | 2023 |
| 66 | 塞爾維亞 | 983.69 | 2023 |
| 67 | 馬紹爾群島 | 894.22 | 2023 |
| 68 | 安提瓜和巴布達 | 841.25 | 2023 |
| 69 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 772.89 | 2023 |
| 70 | 亞美尼亞 | 766.96 | 2023 |
| 71 | 塞舌爾 | 766.29 | 2023 |
| 72 | 中國 | 763.38 | 2023 |
| 73 | 墨西哥 | 760.99 | 2023 |
| 74 | 汶萊 | 733.01 | 2023 |
| 75 | 阿曼 | 732.04 | 2023 |
| 76 | 哥倫比亞 | 644.31 | 2024 |
| 77 | 聖盧西亞 | 641.08 | 2023 |
| 78 | 北馬其頓 | 639.42 | 2023 |
| 79 | 毛里裘斯 | 616.21 | 2023 |
| 80 | 阿爾巴尼亞 | 590.63 | 2023 |
| 81 | 土庫曼 | 581.38 | 2023 |
| 82 | 白俄羅斯 | 558.23 | 2023 |
| 83 | 格魯吉亞 | 554.32 | 2023 |
| 84 | 土耳其 | 547.81 | 2023 |
| 85 | 南非 | 536.59 | 2023 |
| 86 | 巴拉圭 | 526.51 | 2023 |
| 87 | 格林納達 | 526.39 | 2023 |
| 88 | 牙買加 | 520.16 | 2023 |
| 89 | 厄瓜多爾 | 509.49 | 2023 |
| 90 | 密克羅尼西亞 | 507.78 | 2023 |
| 91 | 圭亞那 | 505.03 | 2023 |
| 92 | 薩爾瓦多 | 500.69 | 2023 |
| 93 | 多米尼克 | 492.45 | 2023 |
| 94 | 哈薩克 | 489.71 | 2023 |
| 95 | 博茨瓦納 | 489.6 | 2023 |
| 96 | 多米尼加共和國 | 488.87 | 2023 |
| 97 | 利比亞 | 470.4 | 2023 |
| 98 | 聖文森特和格林納丁斯 | 469.21 | 2023 |
| 99 | 摩爾多瓦 | 451.73 | 2023 |
| 100 | 馬來西亞 | 450.34 | 2023 |
| 101 | 秘魯 | 445.53 | 2023 |
| 102 | 納米比亞 | 397.09 | 2023 |
| 103 | 危地馬拉 | 392.01 | 2023 |
| 104 | 烏克蘭 | 369.9 | 2021 |
| 105 | 蒙古 | 359.61 | 2023 |
| 106 | 湯加 | 357.54 | 2023 |
| 107 | 巴勒斯坦 | 345.68 | 2023 |
| 108 | 約旦 | 342.1 | 2023 |
| 109 | 伊拉克 | 333.29 | 2023 |
| 110 | 泰國 | 326.5 | 2023 |
| 111 | 突尼西亞 | 317.71 | 2023 |
| 112 | 伯利茲 | 309.41 | 2023 |
| 113 | 亞塞拜疆 | 299.81 | 2023 |
| 114 | 蘇里南 | 297.05 | 2023 |
| 115 | 斯威士蘭 | 296.05 | 2023 |
| 116 | 薩摩亞 | 292.81 | 2023 |
| 117 | 佛得角 | 290.13 | 2023 |
| 118 | 伊朗 | 267.06 | 2023 |
| 119 | 黎巴嫩 | 260.81 | 2023 |
| 120 | 玻利維亞 | 255.04 | 2023 |
| 121 | 加蓬 | 252.98 | 2023 |
| 122 | 洪都拉斯 | 249.15 | 2023 |
| 123 | 吉里巴斯 | 238.13 | 2023 |
| 124 | 赤道幾內亞 | 233.68 | 2023 |
| 125 | 阿爾及利亞 | 233.38 | 2023 |
| 126 | 摩洛哥 | 232.25 | 2023 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 216.55 | 2023 |
| 128 | 斐濟 | 212.89 | 2023 |
| 129 | 越南 | 197.19 | 2023 |
| 130 | 菲律賓 | 194.05 | 2023 |
| 131 | 烏茲別克 | 192.12 | 2023 |
| 132 | 委內瑞拉 | 185.99 | 2023 |
| 133 | 聖多美和普林西比 | 171.05 | 2023 |
| 134 | 不丹 | 162.2 | 2023 |
| 135 | 東帝汶 | 144.21 | 2023 |
| 136 | 瓦努阿圖 | 143.44 | 2023 |
| 137 | 埃及 | 141.41 | 2023 |
| 138 | 斯里蘭卡 | 134.24 | 2023 |
| 139 | 印尼 | 131.78 | 2023 |
| 140 | 萊索托 | 122.64 | 2023 |
| 141 | 柬埔寨 | 114.56 | 2023 |
| 142 | 所羅門群島 | 111.36 | 2023 |
| 143 | 利比里亞 | 103.94 | 2023 |
| 144 | 科摩羅 | 102.23 | 2023 |
| 145 | 吉爾吉斯 | 96.65 | 2023 |
| 146 | 毛里塔尼亞 | 92.11 | 2023 |
| 147 | 科特迪瓦 | 87.68 | 2023 |
| 148 | 巴布亞新畿內亞 | 85.15 | 2023 |
| 149 | 塔吉克 | 85.15 | 2023 |
| 150 | 肯尼亞 | 84.96 | 2023 |
| 151 | 印度 | 84.69 | 2023 |
| 152 | 尼泊爾 | 83.96 | 2023 |
| 153 | 幾內亞比紹 | 82.14 | 2023 |
| 154 | 贊比亞 | 79.56 | 2023 |
| 155 | 喀麥隆 | 79.1 | 2023 |
| 156 | 吉布提 | 77.57 | 2023 |
| 157 | 安哥拉 | 76.07 | 2023 |
| 158 | 剛果(布拉薩) | 75.55 | 2023 |
| 159 | 塞內加爾 | 73.23 | 2023 |
| 160 | 南蘇丹 | 72.76 | 2023 |
| 161 | 布基納法索 | 71.73 | 2023 |
| 162 | 加納 | 70.26 | 2023 |
| 163 | 尼日利亞 | 66.82 | 2023 |
| 164 | 津巴布韋 | 62.93 | 2023 |
| 165 | 多哥 | 59.6 | 2023 |
| 166 | 幾內亞 | 59.33 | 2023 |
| 167 | 阿富汗 | 59.07 | 2023 |
| 168 | 緬甸 | 56.19 | 2023 |
| 169 | 海地 | 54.41 | 2023 |
| 170 | 中非共和國 | 53.81 | 2023 |
| 171 | 孟加拉 | 53.46 | 2023 |
| 172 | 莫桑比克 | 52.96 | 2023 |
| 173 | 盧旺達 | 52.66 | 2023 |
| 174 | 也門 | 47.78 | 2023 |
| 175 | 乍得 | 47.44 | 2023 |
| 176 | 貝寧 | 46.53 | 2023 |
| 177 | 烏干達 | 45.21 | 2023 |
| 178 | 馬拉維 | 41.27 | 2023 |
| 179 | 坦桑尼亞 | 36.26 | 2023 |
| 180 | 塞拉利昂 | 35.76 | 2023 |
| 181 | 埃塞俄比亞 | 34.8 | 2023 |
| 182 | 馬里 | 33.98 | 2023 |
| 183 | 敘利亞 | 33.34 | 2023 |
| 184 | 巴基斯坦 | 30.49 | 2023 |
| 185 | 厄立特里亞 | 28.3 | 2023 |
| 186 | 布隆迪 | 28.14 | 2023 |
| 187 | 老撾 | 27.42 | 2023 |
| 188 | 尼日爾 | 26.01 | 2023 |
| 189 | 岡比亞 | 25.74 | 2023 |
| 190 | 剛果(金夏沙) | 23.43 | 2023 |
| 191 | 索馬里 | 22.37 | 2023 |
| 192 | 蘇丹 | 21.08 | 2023 |
| 193 | 馬達加斯加 | 17.44 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)