| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 醫療衞生開支(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 人均醫療衞生開支 | — | — | 2024 |
| 醫生數目(每1,000人) | — | — | 2023 |
| 嬰兒死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床數目(每1,000人) | — | — | 2023 |
各指標的意思
- 嬰兒死亡率
- 每1,000名活產嬰兒中未滿1歲便死亡的嬰兒數目。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於醫療與健康的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 醫療衞生開支(佔GDP百分比) | — | — | 2024 |
| 人均醫療衞生開支 | — | — | 2024 |
| 醫生數目(每1,000人) | — | — | 2023 |
| 嬰兒死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床數目(每1,000人) | — | — | 2023 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國按該指標排序後位於中間的數值。